دورات الاحصاء والتحليل 2019/مركز الخليج للتدريب
Training Gulf /2019 Statistics and Analysis courses
__________________________________________________ _______________
المنسقة التدريبية نيرمين حسن
n.hasan@traininggulf.com
00201026602669 – 00966547946931 - 00971588072412
__________________________________________________ _______________
دورةالعينات وتطبيقاتها (سحب العينات) | Samples and their Applications (Sampling)
دورةتحليل السلاسل الزمنية والتنبؤ به بأستخدام برنامج EViews | Time series analysis and forecasting using E-views program
دورةاحصائات التجارة الداخلية والخارجية | Internal and external trade statistics
دورةتحليل البيانات والقوائم المالية باستخدام الطرق الاحصائية | Data analysis and financial statements using statistical methods
دورةبحوث التسويق مدعمة باستخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي | Marketing research supported by the SPSS program for statistical analysis
دورةالمهارات الإحصائية فى إعداد التقارير الإدارية | Statistical skills in preparing the managerial reports
دورةالتحليل الإحصائي للبيانات باستخدام برنامج Minitab | Statistical analysis for data by Minitab program
دورةالتحليل الاحصائي باستخدام الحاسوب ( NVivo 8) | Statistical analysis by computer ( NVivo 8)
دورةالتحليل الإحصائي من السلاسل الزمنية | Statistical analysis from time series
دورةإعداد المسوح الميدانية | Preparation of field surveys
دورةالأساليب الإحصائية في الأعمال الإدارية والمالية | Statistical methods in administrative and financial works
دورةالتحليل الاحصائي باستخدام برنامج SPSS | Statistical analysis using SPSS program
دورةالرقابة الاحصائية على العمليات | Statistical control of operations
دورةالمهارات الاحصائية للاداريين | Statistical skills of administrators
دورةالتحليل الاحصائى للبيانات المالية لاغراض اتخاذ القرارات بإستخدام برنامج SPSS | Statistical analysis of financial data for decision making purposes using the SPSS program
دورةالتحليل الاقتصادي باستخدام برمجية E-Views | Economic Analysis using E-Views Software
دورةمهارات استخدام برامج الاحصاء الالكترونية في اعمال التخطيط و المتابعة | Skills of how to use the electronic statistical programs in planning and following-up
دورةتقييم أداء مندوبي و مشرفي المبيعات باستخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي | Evaluate the performance of sales representatives and supervisors using the SPSS program of statistical analysis
دورةإعداد إحصاءات ميزان المدفوعات (BPSCG) | Preparing the balance of payments statistics(BPSCG)
دورةتطبيق الأساليب المتقدمة لإعداد خرائط المراقبة الإحصائية لمراقبة الجودة | Advanced methods for preparing the statistical control charts of quality control
دورةالإحصاءات النقدية والمالية | Monetary and financial statistics
دورةالاحصاء التربوي تطبيقات باستخدام الرزم الاحصائية للعلوم الاجتماعية | Education Statistics applications using statistical packages of Social Sciences
دورةالعينات وتطبيقاتها (سحب العينات) | Samples and their Applications (Sampling)
دورةالتصميم والتحليل الإحصائي لاستمارات الاستبيان | Design and statistical analysis of questionnaires
دورةتحليل البيانات والقوائم المالية باستخدام الطرق الاحصائية | Data analysis and financial statements using statistical methods
دورةالتحليل الاحصائي باستخدام برنامج SPSS | Statistical analysis using SPSS program
دورةالتحليل الإحصائي للبيانات باستخدام برنامج Minitab | Statistical analysis for data by Minitab program
دورةتحليل السلاسل الزمنية والتنبؤ به بأستخدام برنامج EViews | Time series analysis and forecasting using E-views program
دورةمهارات استخدام برامج الاحصاء الالكترونية في اعمال التخطيط و المتابعة | Skills of how to use the electronic statistical programs in planning and following-up
دورةالرقابة الاحصائية على العمليات | Statistical control of operations
دورةالعينات وتطبيقاتها (سحب العينات) | Samples and their Applications (Sampling)
دورةالضبط الإحصائى للعمليات وتطبيقات خرائط ضبط الجودة | Operations Statistical adjustment & Maps applications Quality control
دورةأساليب جمع وتحليل وتبويب البيانات الإحصائية | How to collect, analyze and tabulate the statistical data
دورةإعداد المسوح الميدانية | Preparation of field surveys
دورةتحليل السلاسل الزمنية والتنبؤ به بأستخدام برنامج EViews | Time series analysis and forecasting using E-views program
دورةاستخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي في تقييم الدورات التدريبية | Using SPSS program of statistical analysis in evaluate the training courses
دورةإعداد الجداول الإحصائية وتحليل البيانات باستخدام SAS | Preparation of statistical tables and data analysis using SAS
دورةاساليب حساب معدلات النمو السكاني | Methods for calculating the population growth rates
دورةدورة تدريبية متخصصة في المسوح الزراعية تشمل التعداد الزراعي وإحصاءات الثروة الحيوانية | Specialized training course in agricultural surveys including the agricultural census and livestock statistics
دورةالتحليل الاحصائي باستخدام الحاسوب ( NVivo 8) | Statistical analysis by computer ( NVivo 8)
دورةمهارات استخدام برامج الاحصاء الالكترونية في اعمال التخطيط و المتابعة | Skills of how to use the electronic statistical programs in planning and following-up
دورةالتحليل الديموغرافي والتقييم | Demographic analysis and evaluation
دورةإحصاءات ومسوح السياحة والحسابات التابعة لها | Statistics, Tourism surveys and its related calculations
دورةالتقنيات الإحصائية الحديثة لتحسين المنتجات والخدمات | Modern statistical techniques to improve products and services
برنامج للتحليل الإحصائي للقطاع الصحي SPSS | Statistical analysis for healthcare sector SPSS
دورةالمهارات الاحصائية للاداريين | Statistical skills of administrators
دورةالإحصاء الإداري وتنسيق البيانات | Administrative statistics & Data Format
دورةالعينات وتطبيقاتها (سحب العينات) | Samples and their Applications (Sampling)
دورةتقييم أداء مندوبي و مشرفي المبيعات باستخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي | Evaluate the performance of sales representatives and supervisors using the SPSS program of statistical analysis
دورةإعداد الجداول الإحصائية وتحليل البيانات باستخدام SAS | Preparation of statistical tables and data analysis using SAS
دورةالضبط الإحصائى للعمليات وتطبيقات خرائط ضبط الجودة | Operations Statistical adjustment & Maps applications Quality control
دورةالمهارات الإحصائية فى إعداد التقارير الإدارية | Statistical skills in preparing the managerial reports
دورةتحليل السلاسل الزمنية والتنبؤ به بأستخدام برنامج EViews | Time series analysis and forecasting using E-views program
دورةتحليل البيانات والقوائم المالية باستخدام الطرق الاحصائية | Data analysis and financial statements using statistical methods
دورةبحوث التسويق مدعمة باستخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي | Marketing research supported by the SPSS program for statistical analysis
دورةالتحليل الإحصائي للبيانات باستخدام برنامج Minitab | Statistical analysis for data by Minitab program
__________________________________________________ _______________
لمعرفة ( المحاور التدريبية - التاريخ - اماكن الانعقاد - تكلفة التنفيذ ) للدورات الرجاء مراسلتي على الايميل باسم الدورة وسيتم الرد عليكم خلال مدة أقصاها 24 ساعة
__________________________________________________ _______________
n.hasan@traininggulf.com
00201026602669 – 00966547946931 - 00971588072412









رد مع اقتباس
