المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإستشعار عن بعد |دبى |جدة |لندن



تدريب الخليج
03-27-17, 05:54 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يعلن مركز الخليج للتدريب عن فتح باب التسجيل و ترشيح الموظفين خلال هذا العـام 2017

|| تخفيضات خاصة للمجموعات والهيئات الحكومية والخاصة ||

للتواصل :

منسقة التدريب | نـــدي حجازي
UAE Mobil | 00971588072416
EGY Mobil | 00201028818883
Email: n.ibrahem@traininggulf.com

Forum: دورات تدريبية احترافية فى جميع المجالات | Training Gulf courses (الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط)

Blogger: دورات تدريبية احترافية فى جميع المجالات | Training Gulf courses (الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط)

الدورات القـــــــــــادمة في مجــــال هندسة المسـاحة والخرائط 2017

مبادئ نظم المعلومات الجغرافية بأستخدام الحاسب و تطبيقاته |دبى |جدة |فيينا
أساسيات حساب مساحية الحجوم وتسوية الأراضي |دبى |الرياض |الاردن
أعمال القياس بالشريط في المساحة |دبى |الدمام |الاسكندرية
الإنحرافات وإستخدام البوصلة في علم المساحة |دبى |الرياض |الدار البيضاء
الخرائط الهندسية |دبى |جدة |برلين
التغلب على الصعوبات الفنية في الموقع لأعمال المساحة |دبى |الدمام |بيروت
مصادر المعلومات في الإستشعار عن بعد |دبى |الرياض |تركيا
دورة المساحة والخرائط |دبى |جدة |بيروت
انشاء و إدارة صيانة رصفات الطرق بأستخدام نظم المعلومات الجغرافية |دبى |الدمام |تركيا
أساسيات علم المساحة المعمارية |دبى |الرياض |بيروت
أعمال القياس بالمحطة الشاملة وتطبيقاتها |دبى |جدة |القاهرة
المساحات والحجوم وكميات الحفر والردم بالجداول الإلكترونية |دبى |الدمام |نيويورك
NA 3003 DIGITAL LEVEL LEICA |دبى |جدة |الدوحة
TC SET 350 RX |دبى |الرياض |الاسكندرية
نظم المعلومات الجغرافية باستخدام برنامج Arc Gis 10 |دبى |الدمام |الاردن
LECIA VIVA GPS SYSTEM أجهزة رصد الأقمار الصناعية |دبى |الرياض |كوالالمبور
أساسيات التطبيقات المساحية |دبى |الدمام |الدار البيضاء
أساسيات قياس المساحة بالأجهزة الإلكترونية |دبى |الرياض |بيروت
أعمال القياس بالميزان في الأرصاد المساحية |دبى |جدة |كوالالمبور
الثيودوليت الضوئي والرقمي |دبى |الرياض |الاسكندرية
أنظمة القياس والتحويلات المستخدمة في الأعمال المساحية |دبى |الدمام |الاردن
تطوير الأراضي |دبى |جدة |شرم الشيخ
مســـــــــاحة المـــــــــــــــدن |دبى |الدمام |لوس انجلوس
مقدمة في الإستشعار عن بعد |دبى |الرياض |تركيا
أساسيات قياس المسافة الأفقية في المساحة المعمارية |دبى |الرياض |تركيا
أساسيات الميزانية في المساحة المعمارية |دبى |الدمام |واشنطن
إقامة وإسقاط الأعمدة في الأرصاد المساحية |دبى |جدة |بيروت
الخرائط المساحية وأنواعها |دبى |الرياض |الاسكندرية
نظام تحديد المواقع 1200 LGO |دبى |الدمام |الدار البيضاء
قياس المسافات إلكترونيا |دبى |جدة |الاردن
مقدمة إلى برنامج ERDAS IMAGINE |دبى |الدمام |كوالالمبور
الثيودوليت الضوئي والرقمي |دبى |الرياض |جينيف
أساسيات تحديد المواقع بإستخدام نظام الأقمار الصناعية |دبى |جدة |بيروت
استخدام الأجهزة المساحية في الرصد وقياسات الزوايا وقياس المناسيب |دبى |الرياض |شرم الشيخ
الاختبارات الهندسية والجيوفيزيائية للتربة |دبى |الدمام |القاهرة
المساحة فى الطرق والكبارى والإنشاءات |دبى |الرياض |كوالالمبور
البرنامج المساحي ( القياسات الزواوية – التيودوليت و الترافرسات) |دبى |جدة |تركيا
دورة شاملة عن المساحة وأقسامها |دبى |الدمام |باريس
ضبط الأرصاد المساحية |دبى |الرياض |الاردن
نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالإسكان والتخطيط العمرانى |دبى |جدة |الاسكندرية
إقامة وإسقاط الأعمدة في الأرصاد المساحية |دبى |الرياض |شرم الشيخ
التغلب على الصعوبات الفنية في الموقع لأعمال المساحة |دبى |جدة |بيروت
مهنة الأرصاد المساحية |دبى |الدمام |برلين
أعمال القياس بالمحطة الشاملة وتطبيقاتها |دبى |جدة |بيروت
المساحات والحجوم وكميات الحفر والردم بالجداول الإلكترونية |دبى |الرياض |تركيا
انشاء و إدارة صيانة رصفات الطرق بأستخدام نظم المعلومات الجغرافية |دبى |الدمام |كوالالمبور
الخرائط الهندسية |دبى |جدة |القاهرة
أساسيات حساب مساحية الحجوم وتسوية الأراضي |دبى |الرياض |الدار البيضاء
استخدام الأجهزة المساحية في الرصد وقياسات الزوايا وقياس المناسيب |دبى |الدمام |شرم الشيخ
الاسماء الجغرافية |دبى |الرياض |كوالالمبور
مبادئ نظم المعلومات الجغرافية بأستخدام الحاسب و تطبيقاته |دبى |جدة |الاردن
الاختبارات الهندسية والجيوفيزيائية للتربة |دبى |الدمام |تركيا
قياس الزوايا والإتجاهات في المساحة المعمارية |دبى |جدة |الكويت
أساسيات تحديد المواقع بإستخدام نظام الأقمار الصناعية |دبى |الرياض |بيروت
مصدر / مرجعية الحريطة |دبى |الدمام |البحرين
مصادر المعلومات في الإستشعار عن بعد |دبى |جدة |لندن
NA 3003 DIGITAL LEVEL LEICA |دبى |الرياض |الاسكندرية
نظم المعلومات الجغرافية باستخدام برنامج Arc Gis 10 |دبى |الدمام |نيويورك
أعمال القياس بالشريط في المساحة |دبى |جدة |تركيا
ضبط الأرصاد المساحية |دبى |الرياض |القاهرة
أعمال القياس بالمحطة الشاملة وتطبيقاتها |دبى |جدة |سلطنة عمان
المساحة فى الطرق والكبارى والإنشاءات |دبى |الدمام |بيروت
البرنامج المساحي ( القياسات الزواوية – التيودوليت و الترافرسات) |دبى |جدة |الدوحة
المساحة الهندسية |دبى |الرياض |باريس
مهنة الأرصاد المساحية |دبى |جدة |امريكا
قياس الزوايا والإتجاهات في المساحة المعمارية |دبى |الرياض |بيروت
قياس المسافات إلكترونيا |دبى |الدمام |الاسكندرية
دورة شاملة عن المساحة وأقسامها |دبى |الرياض |الاردن
الاسماء الجغرافية |دبى |جدة |لوس انجلوس
تطوير الأراضي |دبى |الدمام |كوالالمبور
نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالإسكان والتخطيط العمرانى |دبى |الرياض |تركيا
انشاء و إدارة صيانة رصفات الطرق بأستخدام نظم المعلومات الجغرافية |دبى |جدة |بيروت
دورة المساحة والخرائط |دبى |جدة |القاهرة
مقدمة إلى برنامج ERDAS IMAGINE |دبى |الرياض |تركيا
LECIA VIVA GPS SYSTEM أجهزة رصد الأقمار الصناعية |دبى |الدمام |بيروت
الإنحرافات وإستخدام البوصلة في علم المساحة |دبى |الرياض |برلين
أساسيات حساب مساحية الحجوم وتسوية الأراضي |دبى |جدة |الكويت
أعمال القياس بالمحطة الشاملة وتطبيقاتها |دبى |الدمام |لندن
الخرائط الهندسية |دبى |الرياض |كوالالمبور
نظم المعلومات الجغرافية باستخدام برنامج Arc Gis 10 |دبى |جدة |شرم الشيخ
LECIA VIVA GPS SYSTEM أجهزة رصد الأقمار الصناعية |دبى |الدمام |بيروت
الثيودوليت الضوئي والرقمي |دبى |الرياض |الاسكندرية
التغلب على الصعوبات الفنية في الموقع لأعمال المساحة |دبى |جدة |باريس
NA 3003 DIGITAL LEVEL LEICA |دبى |الرياض |بيروت
إقامة وإسقاط الأعمدة في الأرصاد المساحية |دبى |جدة |الدوحة
أساسيات تحديد المواقع بإستخدام نظام الأقمار الصناعية |دبى |الدمام |شرم الشيخ
المساحات والحجوم وكميات الحفر والردم بالجداول الإلكترونية |دبى |جدة |تركيا
مصادر المعلومات في الإستشعار عن بعد |دبى |الرياض |الاردن

تنعقد الدورات في جميع الدول العربية والأوروبية / كما يقوم المركز بتنفيذ أكثر الدورات الاحترافية والمتخصصة و المجالات العلمية الحديثة
أوروبا ( لندن - روما - باريس - فيينا - جنيف- برشلونة )المملكة العربية السعودية (الرياض - جدة - الدمام - الخبر - الطائف )مصر (القاهرة- الأسكندرية - شرم الشيخ - الغردقة )تركيا ( اسطنبول - أنطاليا – طرابزون)الولايات المتحدة الأمريكية ( نيويورك - لوس أنجلوس – واشنطن)الإمارات العربية المتحدة ( دبي – أبوظبي)سلطنة عمان ( مسقط – صلالة)المغرب (الدار البيضاء )
ماليزيا (كوالالمبور)المملكة الأردنية الهاشمية (عمان)الكويت (الكويت)قطر (الدوحة)لبنان (بيروت)استراليا (سيدني)


لمعرفة المحتوي العلمي والتكلفة والمواعيد يرجى الإتصال او إرسال إستفسارتكم عبر البريد الكترونى والبيانات التالية

Training Coordinator Miss / Nada Hegazy
UAE- 00971588072416
EGY- 00201028818883
Email:n.ibrahem@traininggulf.com

Forum: دورات تدريبية احترافية فى جميع المجالات | Training Gulf courses (الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط)

Blogger: دورات تدريبية احترافية فى جميع المجالات | Training Gulf courses (الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط)